卓翼科技:全資子公司提起訴訟涉案金額1.36億元
                            2025-09-02 18:26                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):18.26  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,卓翼科技(002369)公告,全資子公司卓翼智造提起訴訟,涉案金額為1.36億元。卓翼智造作為原告,被告包括江門羅馬仕科技有限公司、深圳羅馬仕科技有限公司等。訴訟涉及欠付的成品貨款、在途訂單損失、訂單差價等款項。目前案件已立案,尚未開庭審理,公司無法判斷對本期或期后利潤的影響。公司將根據(jù)訴訟進展及時履行信息披露義務(wù)。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 業(yè)績超預期,海爾智家股價漲幅近5%領(lǐng)漲家電板塊 | 今天 16:41 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 歐盟尋求美國做出保證:銀行倒閉時,美方不會阻止AT1減記 | 10-30 23:49 | 云財經(jīng) |  | 
| 尹錫悅4個月來首次出席內(nèi)亂案庭審 | 10-30 09:51 | 云財經(jīng) |  | 
| 在希捷科技發(fā)布樂觀的第二財季盈利預測后,存儲公司股價上漲 | 10-29 21:42 | 云財經(jīng) |  | 
| 山子高科:前三季度凈利潤同比增長132.03% | 10-28 23:17 | 云財經(jīng) |  | 
| 久吾高科:公司可提供零水耗鹽湖提鋰技術(shù)解決方案 | 10-27 09:04 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				