零售板塊反復(fù)活躍,國光連鎖漲停
                            2025-09-03 09:53                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):22.76  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,零售板塊反復(fù)活躍,國光連鎖(605188)漲停,歐亞集團(600697)、茂業(yè)商業(yè)(600828)、永輝超市(601933)、華聯(lián)股份(000882)、輕紡城(600790)跟漲。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 北銀理財聘任新首席合規(guī)官 趙蕾將負責合規(guī)管理工作 | 今天 22:15 | 云財經(jīng) |  | 
| 廣聯(lián)達:控股股東刁志中已減持0.67% | 今天 19:27 | 云財經(jīng) |  | 
| 廣東天農(nóng)集團股份有限公司向港交所提交上市申請書 | 10-30 22:53 | 云財經(jīng) |  | 
| 浪潮信息AI團隊斬獲ICCV 2025端到端自動駕駛賽道第一名 | 10-29 11:29 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 十五五規(guī)劃建議發(fā)布:加快構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式,完善商品房開發(fā)、融資、銷售等基礎(chǔ)制度 | 10-28 16:46 | 云財經(jīng) |  | 
| 國泰海通:建議重視電商快遞業(yè)績確定性改善機遇 | 10-28 08:22 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				