國(guó)脈科技:每10股派發(fā)現(xiàn)金0.4元
                            2025-09-03 20:02                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):16.59  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,國(guó)脈科技(002093)公告,2025年半年度利潤(rùn)分配方案為:以公司現(xiàn)有總股本10.07億股剔除已回購(gòu)股份1553.67萬(wàn)股后的9.92億股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金0.4元(含稅),分紅總金額為3967.85萬(wàn)元。按總股本折算的每10股現(xiàn)金分紅為0.393831元。股權(quán)登記日為2025年9月11日,除息日及紅利發(fā)放日為2025年9月12日。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 太原重工:公司股票將于11月4日被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示 | 今天 19:27 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 永太科技:完成回購(gòu)注銷27.32萬(wàn)股股票 | 10-30 20:07 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| e&在2025年第三季度繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng),合并營(yíng)收增長(zhǎng)29.2% ,達(dá)186億迪拉姆 | 10-30 10:37 | 商業(yè)新聞 |  | 
| Unity開(kāi)發(fā)者大會(huì)Unite2025點(diǎn)亮上海,團(tuán)結(jié)引擎加速本土創(chuàng)新落地 | 10-29 13:24 | 商業(yè)新聞 |  | 
| OneYonSuite,用友以數(shù)智飛輪3.0點(diǎn)燃行業(yè)增長(zhǎng)新引擎 | 10-29 13:18 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 遠(yuǎn)光軟件中標(biāo)東方電氣集團(tuán)“財(cái)會(huì)數(shù)智化穿透式監(jiān)管應(yīng)用”建設(shè)項(xiàng)目 | 10-28 11:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				