CPO概念股集體跳水 源杰科技跌超10%
                            2025-09-04 10:03                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):19.49  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,CPO概念股盤(pán)中集體跳水,源杰科技(688498)跌超10%,太辰光(300570)、天孚通信(300394)、仕佳光子(688313)、新易盛(300502)、中際旭創(chuàng)(300308)、劍橋科技(603083)、華工科技(000988)等多股跌超5%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 三星攜手NVIDIA 以全新AI工廠引領(lǐng)全球智能制造轉(zhuǎn)型 | 10-31 15:32 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 專項(xiàng)債發(fā)行接近尾聲 增量資金有望加速到位 | 10-31 06:21 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 珂瑪科技:向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券獲深交所受理 | 10-30 12:38 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中石化易捷與淘寶閃購(gòu)達(dá)成戰(zhàn)略合作 | 10-30 07:57 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 華東重機(jī):第三季度凈利潤(rùn)1385.21萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)107.77% | 10-29 16:06 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 馬來(lái)西亞稱與美國(guó)達(dá)成避免外匯操縱的協(xié)議 | 10-29 00:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				