奧瑞金今日大宗交易溢價(jià)成交5860萬(wàn)股,成交額3.34億元
                            2025-09-04 16:49                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):23.89  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,9月4日,奧瑞金(002701)大宗交易成交5860萬(wàn)股,成交額3.34億元,占當(dāng)日總成交額的65.21%,成交價(jià)5.7元,較市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)5.57元溢價(jià)2.33%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 開(kāi)源證券:風(fēng)電政策底已現(xiàn) | 10-31 08:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 以“絲”為刃,全球精密切割領(lǐng)域第一品牌的突圍之路 | 10-30 17:52 | 商業(yè)新聞 |  | 
| Omdia:第三季度全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量達(dá)3.201億臺(tái) 同比增長(zhǎng)3% | 10-30 13:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 人民幣匯率走強(qiáng) 對(duì)美元中間價(jià)年內(nèi)漲逾千點(diǎn) | 10-29 07:45 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 蘇州天脈:擬投資6億元建設(shè)智能制造項(xiàng)目 | 10-28 19:35 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 振華風(fēng)光:擬與中電財(cái)務(wù)續(xù)簽15億元金融合作協(xié)議 | 10-28 19:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				