今年暑運(yùn)貴陽軌道交通客運(yùn)量創(chuàng)歷史新高
                            2025-09-05 11:40                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):21.53  
                        
                    
                                    云財(cái)經(jīng)訊,據(jù)貴陽日?qǐng)?bào),2025年暑運(yùn)(7月1日至8月31日)期間,貴陽軌道交通累計(jì)安全運(yùn)送乘客5891.87萬人次,日均客運(yùn)量95.03萬人次,創(chuàng)歷史新高。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 九洲集團(tuán)中標(biāo)包鋼慶華核心電氣設(shè)備采購項(xiàng)目 | 今天 09:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 偏愛順周期品種,私募大佬重倉股曝光 | 10-30 07:02 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 陽光電源:明年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)還會(huì)保持較高增速 | 10-29 12:22 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 富臨精工:子公司擬40億元投建年產(chǎn)35萬噸新型高壓實(shí)密度磷酸鐵鋰項(xiàng)目 | 10-28 19:35 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 主要礦產(chǎn)品供給穩(wěn)中有升 | 10-28 07:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 富力奉賢萬達(dá)廣場(chǎng)被7折拍賣 | 10-27 16:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				