創(chuàng)新醫(yī)療今日跌7.16%,有4家機(jī)構(gòu)專用席位凈賣出1.71億元
                            2025-09-05 16:31                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):22.22  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,創(chuàng)新醫(yī)療(002173)今日跌7.16%,成交額24.78億元,換手率26.01%,盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,有4家機(jī)構(gòu)專用席位凈賣出1.71億元。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 景興紙業(yè):第三季度凈利潤虧損1417.24萬元,下降708.74% | 10-30 19:11 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 金杯電工:儲(chǔ)能電纜獲TüV/CE認(rèn)證并實(shí)現(xiàn)小批量供貨 | 10-30 15:25 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中國駐泰國大使吊唁泰國詩麗吉王太后逝世:王太后陛下為弘揚(yáng)中泰友好作出重要貢獻(xiàn),永遠(yuǎn)緬懷她 | 10-29 18:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 利比亞附近海域一艘偷渡船沉沒 18人喪生18人失蹤 | 10-29 03:57 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 營收凈利雙增 國睿科技前三季度穩(wěn)健前行 | 10-28 10:38 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 美聯(lián)儲(chǔ)10月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為97.3% | 10-28 06:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				