新型超導(dǎo)材料問世 概念股今年以來平均上漲近四成
                            2025-09-09 07:31                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):21.33  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,據(jù)報(bào)道,近日中國科學(xué)院電工研究所科研人員開發(fā)出一種鐵基超導(dǎo)線材制備新技術(shù),成功制備出新型高載流鐵基超導(dǎo)線材,其載流性能指標(biāo)創(chuàng)下新紀(jì)錄。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至9月8日收盤,超導(dǎo)概念股今年以來平均上漲37.4%,永鼎股份(600105)和中鎢高新(000657)等8股累計(jì)漲幅均超50%。(證券時(shí)報(bào))       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 三星攜手NVIDIA 以全新AI工廠引領(lǐng)全球智能制造轉(zhuǎn)型 | 今天 15:32 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 華電浙江新能源公司增資至約4.45億,增幅約247% | 10-29 10:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 西部牧業(yè):第三季度凈利潤為694.21萬元,同比增長197.60% | 10-28 19:34 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 暉致醫(yī)藥攜手多方支持ED全周期健康管理 | 10-28 10:39 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 赫美集團(tuán):公司氫電共享單車在山西孝義、河南等地均有投放運(yùn)營 | 10-28 10:15 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行、國家外匯局推動(dòng)實(shí)施合格境外投資者資格審批與開戶“高效辦成一件事” | 10-27 21:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				