廣期所碳酸鋰主力合約跌幅擴(kuò)大至7%
                            2025-09-10 09:15                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):21.9  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,廣期所碳酸鋰主力合約跌幅擴(kuò)大至7%,現(xiàn)報(bào)69040元/噸。據(jù)悉,寧德時(shí)代(300750)宜春鋰礦預(yù)計(jì)很快復(fù)工復(fù)產(chǎn),許可證審批進(jìn)展順利。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 景興紙業(yè):第三季度凈利潤(rùn)虧損1417.24萬(wàn)元,下降708.74% | 10-30 19:11 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 九典制藥:第三季度歸母凈利潤(rùn)1.15億元,同比下降30.59% | 10-29 16:06 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 摩根亞太:未來(lái)將進(jìn)一步為中國(guó)市場(chǎng)引入全球客戶資金流 | 10-29 12:21 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 芝加哥大豆期貨漲0.8%,豆粕漲約2.8%,特朗普降價(jià)“呼聲”拖累飼牛期貨跌約2.9% | 10-29 03:01 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 應(yīng)用材料成為多位分析師首選股 看好AI和數(shù)據(jù)中心建設(shè)仍處于起步階段 | 10-28 14:53 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 前明星交易員Tom Hayes起訴瑞銀索賠4億美元,聲稱(chēng)自己成替罪羊 | 10-28 04:37 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				