福斯特:股東減持1.25%完成
                            2025-09-10 16:59                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):15.95  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,福斯特(603806)公告,股東杭州臨安同德實(shí)業(yè)投資有限公司于2025年8月11日至2025年9月10日通過(guò)集中競(jìng)價(jià)減持2608.74萬(wàn)股、大宗交易減持643.63萬(wàn)股,合計(jì)減持3252.36萬(wàn)股,占公司總股本1.25%,減持價(jià)格區(qū)間13.89~15.62元/股,減持總金額4.69億元,本次減持計(jì)劃已完成,當(dāng)前持股0股。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 上交所:創(chuàng)新藥出海的核心邏輯正在重塑,今年以來(lái)滬市已有5單NewCo交易落地 | 10-31 19:27 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 食品安全概念走強(qiáng),華源控股漲停 | 10-31 10:07 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 聯(lián)合國(guó)和法國(guó)譴責(zé)以色列再襲聯(lián)黎部隊(duì) | 10-28 22:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美政府停擺4周 | 10-28 13:04 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 河南成功發(fā)行政府債券近378億元 | 10-28 13:04 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 小米汽車(chē)工廠年度參觀人數(shù)突破10萬(wàn) | 10-27 16:31 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				