稀土永磁概念震蕩反彈,臥龍新能漲停
                            2025-09-11 14:14                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):22.17  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,稀土永磁概念震蕩拉升,臥龍新能(600173)漲停,鉑科新材(300811)、麥捷科技(300319)、湘電股份(600416)、領(lǐng)益智造(002600)、天通股份(600330)、中國(guó)稀土(000831)等跟漲。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 淘寶閃購正式發(fā)布全新連鎖便利品牌“淘寶便利店” | 今天 16:38 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 新集能源:新集煤電解除質(zhì)押0.75%公司股份 | 今天 15:42 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 吳清:加力實(shí)施更具包容性的發(fā)行上市、并購重組制度 | 今天 12:55 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 泉峰汽車:第三季度凈利潤(rùn)虧損6321.88萬元 | 10-30 16:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 國(guó)泰海通:9月快遞單價(jià)降幅收窄 反內(nèi)卷持續(xù)擴(kuò)散 | 10-29 11:28 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 山子高科:前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)132.03% | 10-28 23:17 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				