東威科技:獲雙邊夾與磁控濺射設(shè)備訂單
                            2025-09-11 15:12                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):15.54  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,據(jù)東威科技(688700)消息,近期,東威科技(688700)獲雙邊夾卷式水平鍍膜設(shè)備與磁控濺射卷繞鍍膜設(shè)備新訂單。這兩款設(shè)備將用于生產(chǎn)HVLP5銅箔、PI電子銅箔、屏顯銅箔及屏蔽材料。今年以來,公司雙邊夾與磁控濺射設(shè)備訂單合計已超億元。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 金杯電工:儲能電纜獲TüV/CE認(rèn)證并實現(xiàn)小批量供貨 | 10-30 15:25 | 云財經(jīng) |  | 
| 劉潤年度演講點贊歌輝戰(zhàn)略合作伙伴德施曼智能鎖 | 10-30 10:35 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 金一文化:金融科技轉(zhuǎn)型動能凸顯 治理優(yōu)化四季度業(yè)績可期 | 10-30 10:21 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 梅輪電梯:第三季度凈利潤為1043.22萬元,下降42.34% | 10-28 15:50 | 云財經(jīng) |  | 
| 中信證券:預(yù)計債市短期下行空間打開 但中長期運行邏輯沒有太大改變 | 10-28 13:59 | 云財經(jīng) |  | 
| 最高檢首次舉辦常態(tài)化以來全國范圍內(nèi)掃黑除惡斗爭專題研修班 | 10-27 13:41 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				