固態(tài)電池概念股盤初走低,先導(dǎo)智能跌超8%
                            2025-09-12 09:34                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):22.09  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,固態(tài)電池概念股盤初走低,先導(dǎo)智能(300450)跌超8%,宏工科技(301662)、德龍激光(688170)跌超5%,華盛鋰電(688353)、廈鎢新能(688778)紛紛下挫。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| e&在2025年第三季度繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng),合并營(yíng)收增長(zhǎng)29.2% ,達(dá)186億迪拉姆 | 10-30 10:37 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 據(jù)港交所文件:溜溜果園集團(tuán)股份有限公司向港交所提交上市申請(qǐng)書 | 10-28 22:21 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 呵護(hù)跨季資金面 央行連續(xù)八個(gè)月加量續(xù)作MLF | 10-28 06:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 王毅:全球治理倡議最堅(jiān)定的立場(chǎng)是高舉多邊的旗幟 | 10-27 15:35 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 網(wǎng)龍與馬來西亞開放大學(xué)簽署戰(zhàn)略合作備忘錄 共同探索AI賦能下的開放教育新模式 | 10-27 10:32 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 法國(guó)檢方確認(rèn)盧浮宮搶劫案嫌疑人被捕 | 10-27 01:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				