地產(chǎn)股持續(xù)活躍 榮盛發(fā)展等多股漲停
                            2025-09-12 10:32                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):15.93  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,地產(chǎn)股盤中持續(xù)活躍,蘇寧環(huán)球(000718)走出4連板,榮盛發(fā)展(002146)、華夏幸福(600340)、同濟科技(600846)、新大正(002968)漲停,香江控股(600162)、南都物業(yè)(603506)、北辰實業(yè)(601588)、金融街(000402)等跟漲。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中國人保:未來利潤結(jié)構(gòu)將延續(xù)承保端與投資端并重的“雙輪驅(qū)動”格局 | 今天 19:27 | 云財經(jīng) |  | 
| 大金重工:簽署歐洲首個超大型半潛駁船建造合同,合同總金額約2.85億元 | 10-30 20:05 | 云財經(jīng) |  | 
| 慕思股份:前三季度實現(xiàn)營收37.61億元 以AI與品牌錨定長期競爭力 | 10-30 17:48 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 聯(lián)合國代表:將為重啟塞浦路斯問題和談創(chuàng)造條件 | 10-29 23:33 | 云財經(jīng) |  | 
| 浪潮信息AI團隊斬獲ICCV 2025端到端自動駕駛賽道第一名 | 10-29 11:29 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 深耕芯片安全,華大電子助推eSIM產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | 10-27 17:42 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				