雅化集團(tuán):預(yù)計(jì)2026年啟動(dòng)硫化鋰中試線建設(shè)
                            2025-09-12 18:17                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):20.66  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,9月12日,雅化集團(tuán)(002497)發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表,公司積極推進(jìn)固態(tài)電池關(guān)鍵原材料硫化鋰的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化工作,正在與部分合作企業(yè)/高校推進(jìn)硫化鋰和硫化物固態(tài)電解質(zhì)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化工作,預(yù)計(jì)年內(nèi)完成樣品生產(chǎn)制備及客戶送樣工作,2026年啟動(dòng)中試線建設(shè)。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 新易盛:預(yù)計(jì)今年四季度和明年持續(xù)保持高景氣度 | 10-31 09:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 10月31日美股成交額前20:Meta凈利潤(rùn)同比暴跌83%,股價(jià)重挫11.3% | 10-31 05:26 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 金價(jià)波動(dòng)加劇,多家銀行調(diào)整積存金起投門檻 | 10-30 07:01 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 華望汽車技術(shù)(廣州)有限公司增資至21億,增幅40% | 10-29 14:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 澳大利亞第三季度CPI漲幅為2023年來(lái)最快 | 10-29 08:39 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 華潤(rùn)電力溫州電廠二期工程全面投產(chǎn) | 10-28 10:14 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				