9月15日午間漲停分析
                            2025-09-15 12:02                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):19.03  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,創(chuàng)業(yè)板指縮量上漲2.13%,寧德時(shí)代(300750)漲近10%創(chuàng)新高,汽車產(chǎn)業(yè)鏈、半導(dǎo)體板塊集體活躍。華建集團(tuán)(600629)3連板,一圖看懂>>       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 政府“停擺”繼續(xù) 美第三季度GDP數(shù)據(jù)推遲公布 | 10-30 23:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 神開股份:第三季度報(bào)告更正 | 10-30 17:17 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 晨光新材:第三季度凈利潤(rùn)虧損2949.86萬元,下降848.15% | 10-30 16:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 抄作業(yè)!海爾智家冰、洗、空等多品類登天貓熱賣榜、新品榜 | 10-29 15:59 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 網(wǎng)易云音樂起訴韓國SM娛樂二次開庭 | 10-28 15:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 蘇泊爾攜手頭部非遺達(dá)人 以“鐵鍋革新”弘揚(yáng)中華飲食文明 | 10-28 11:16 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				