振德醫(yī)療今日漲6.90%,有1家機(jī)構(gòu)專用席位凈賣出1.02億元
                            2025-09-15 17:50                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):15.38  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,振德醫(yī)療(603301)今日漲6.90%,成交額11.09億元,換手率11.48%,盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,滬股通專用席位買入5231.03萬元并賣出5490.25萬元,有1家機(jī)構(gòu)專用席位凈賣出1.02億元。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 沃格光電:完成1.82萬股限制性股票回購注銷 | 10-31 15:42 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 當(dāng)AI成為“新會計(jì)師”:財(cái)稅行業(yè)的效率革命正在日本上演 | 10-31 09:45 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 星巴克第四季度凈營收96億美元 高于市場預(yù)期 | 10-30 05:11 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 何立峰會見中國證監(jiān)會國際顧問委員會委員時指出 中國正進(jìn)一步深化資本市場改革開放 | 10-29 14:13 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 10月28日美股成交額前20:高通將推出AI處理器與AMD及英偉達(dá)競爭 | 10-28 05:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中金輻照:擬投資1.03億元建設(shè)秦皇島綜合滅菌中心 | 10-27 18:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				