三維化學(xué):王文旭擬減持0.0186%
                            2025-09-15 22:10                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):24.37  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,三維化學(xué)(002469)公告,公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)王文旭持有股份48.26萬(wàn)股,占公司總股本0.0744%,因個(gè)人資金需求,計(jì)劃自公告披露之日起15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi),即2025年10月16日至2026年1月15日,通過集中競(jìng)價(jià)交易方式減持不超過12.07萬(wàn)股,占公司總股本0.0186%,窗口期內(nèi)不得減持。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 超第二名2倍!海爾洗衣機(jī)三季報(bào):份額47.1%創(chuàng)新高 | 今天 10:19 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 智翔金泰:第三季度凈利潤(rùn)虧損4330.41萬(wàn)元 | 10-30 18:15 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 云維股份:第三季度凈利潤(rùn)虧損278.73萬(wàn)元 | 10-29 16:06 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 韓國(guó)六氟化鎢供應(yīng)商針對(duì)半導(dǎo)體制造商大規(guī)模漲價(jià) 漲幅70%-90% | 10-28 14:53 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 恒邦財(cái)險(xiǎn)第六大股東變更 | 10-28 13:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 領(lǐng)航智慧農(nóng)業(yè)新征程 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)亮相2025國(guó)際農(nóng)機(jī)展 | 10-28 10:33 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				