多元金融板塊異動(dòng)拉升,建元信托觸及漲停
                            2025-09-16 09:46                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):24.07  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,多元金融板塊異動(dòng)拉升,建元信托(600816)觸及漲停,渤海租賃(000415)、陜國(guó)投A、浙江東方(600120)、海德股份(000567)、五礦資本(600390)、新力金融(600318)等跟漲。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 首座加沙大學(xué)恢復(fù)招生 | 10-30 14:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 《藥品質(zhì)量抽查檢驗(yàn)管理辦法(征求意見稿)》公開征求意見 | 10-29 09:35 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 月內(nèi)獲得融資凈買入額居前的網(wǎng)絡(luò)安全概念股一覽 | 10-29 08:38 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 聯(lián)合國(guó)和法國(guó)譴責(zé)以色列再襲聯(lián)黎部隊(duì) | 10-28 22:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 義烏今年前三季度進(jìn)出口首次突破6000億元 | 10-28 13:02 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 藝智雙驅(qū)——法恩莎2025中國(guó)民族衛(wèi)浴發(fā)展峰會(huì)連奪多項(xiàng)殊榮 | 10-28 10:56 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				