軍工板塊盤(pán)中異動(dòng)拉升 中航沈飛漲超5%盤(pán)中創(chuàng)新高
                            2025-09-30 10:38                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):24.41  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,軍工板塊盤(pán)中異動(dòng)拉升,中航沈飛(600760)漲超5%盤(pán)中創(chuàng)新高,華秦科技(688281)、西部超導(dǎo)(688122)、航發(fā)科技(600391)、洪都航空(600316)、佳馳科技(688708)跟漲。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 永太科技:完成回購(gòu)注銷27.32萬(wàn)股股票 | 10-30 20:07 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美股中概股盤(pán)前漲跌互現(xiàn),小馬智行漲2% | 10-29 16:06 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 歐姆龍自動(dòng)化兩大技術(shù)首展進(jìn)博,引領(lǐng)智能制造新變革 | 10-29 13:31 | 商業(yè)新聞 |  | 
| ST西發(fā)披露2025年三季報(bào):資金占用收回 助推歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)503.98% | 10-29 11:26 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 遇見(jiàn)豐收中國(guó) 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)杯2025主題影像展啟幕 | 10-29 11:20 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 極豪科技榮獲專精特新"小巨人"企業(yè)認(rèn)定 | 10-27 17:43 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				