張江高科:張江集團擬3個月內(nèi)減持1%
                            2025-09-30 21:16                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):24.96  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,張江高科(600895)公告,控股股東上海張江(集團)有限公司持有公司7.86億股,占50.75%;因自身經(jīng)營發(fā)展需要,擬通過集中競價減持不超過1548.69萬股,不超過1%,減持期間為2025年10月30日至2026年1月29日,減持股份來源為IPO前取得、協(xié)議轉(zhuǎn)讓取得及其他方式取得的特定股份,通過集中競價交易取得的1564.88萬股非特定股份不在本次減持范圍內(nèi)。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 通用技術(shù)集團與南開大學(xué)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議 | 10-30 11:44 | 云財經(jīng) |  | 
| 業(yè)績與股價雙升 23股獲多家機構(gòu)關(guān)注 | 10-29 04:53 | 云財經(jīng) |  | 
| 芝加哥大豆期貨漲0.8%,豆粕漲約2.8%,特朗普降價“呼聲”拖累飼牛期貨跌約2.9% | 10-29 03:01 | 云財經(jīng) |  | 
| ATFX閃耀2025迪拜差價合約博覽會 榮膺雙項國際大獎 | 10-28 10:48 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 紐約期金跌幅擴大至1% | 10-27 21:09 | 云財經(jīng) |  | 
| 匯豐料因麥道夫詐騙案訴訟蒙受11億美元損失 | 10-27 14:39 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				