美團(tuán)旅行:國慶假期首日出行達(dá)峰值 多地景區(qū)門票售罄
                            2025-10-01 16:07                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):20.67  
                        
                    
                                    云財(cái)經(jīng)訊,10月1日,美團(tuán)旅行數(shù)據(jù)顯示,國慶首日多地景區(qū)門票售罄。10月1日為國慶中秋假期出行峰值日,假期游客在同一城市停留的時(shí)間顯著變長(zhǎng),在同一城市停留7天至8天的游客數(shù)量較2024年同期增長(zhǎng)50%以上,從目的地看,成都、北京、昆明、西安、重慶、貴陽、長(zhǎng)沙、武漢、上海、青島等城市游客平均停留時(shí)長(zhǎng)居全國前列。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| Q3財(cái)報(bào):美的營(yíng)收增速快,海爾智家利潤(rùn)增速快,格力均下滑 | 今天 15:23 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 辰安科技:第三季度凈利潤(rùn)虧損6626.14萬元,下降105.27% | 10-29 19:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 萬興科技旗下萬興天幕AI上線“參考生視頻” AI視頻創(chuàng)作更精準(zhǔn)可控 | 10-29 17:03 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 公募最新前十大重倉股亮相 寧德時(shí)代重返榜首 | 10-29 04:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 京糧控股:公司產(chǎn)品未出口歐盟國家 | 10-28 13:02 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 格林精密:未涉及阿里夸克AI眼鏡精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn) | 10-28 09:19 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				