前8個(gè)月湖南軌道交通裝備出口增長(zhǎng)55.2% 已連續(xù)6個(gè)月保持正增長(zhǎng)
                            2025-10-02 10:30                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):24.86  
                        
                    
                                    云財(cái)經(jīng)訊,長(zhǎng)沙海關(guān)近日發(fā)布,今年前8個(gè)月,湖南省軌道交通裝備出口9.5億元,較去年同期增長(zhǎng)55.2%。其中8月單月出口額增至1.8億元,增幅明顯,至此已連續(xù)6個(gè)月保持正增長(zhǎng)。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 恩捷股份漲停,國(guó)聯(lián)民生證券寧分公司凈買入1.8億元,深股通凈買入9189萬(wàn)元 | 今天 16:39 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 納科諾爾:第三季度凈利潤(rùn)522.77萬(wàn)元,同比下降89.89% | 10-29 20:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 山子高科:前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)132.03% | 10-28 23:17 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 重慶兩江投資集團(tuán)原黨委書記、董事長(zhǎng)李謹(jǐn)被開(kāi)除黨籍 | 10-27 21:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 福特CEO稱特朗普關(guān)稅將導(dǎo)致其損失約20%利潤(rùn) | 10-27 15:35 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 中信證券:堅(jiān)定看好PCB板塊后續(xù)的上行動(dòng)能 | 10-27 09:02 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				