國慶中秋假期返程高峰到來,今日長三角鐵路預(yù)計(jì)發(fā)送358萬人次
                            2025-10-07 09:54                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):24.47  
                        
                    
                                    云財(cái)經(jīng)訊,10月7日,從中國鐵路上海局集團(tuán)有限公司(簡稱“上鐵集團(tuán)”)獲悉,今日是國慶中秋假期倒數(shù)第2天,長三角鐵路迎來返程客流高峰,當(dāng)日預(yù)計(jì)發(fā)送旅客358萬人次,較去年同期增加3.8萬人次。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 國家管網(wǎng)天津LNG接收站迎來供本采暖季首船液化天然氣 | 今天 17:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 景興紙業(yè):第三季度凈利潤虧損1417.24萬元,下降708.74% | 10-30 19:11 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 長沙尼依格羅酒店七周年慶典 | 10-29 13:29 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 云南能投:前三季度實(shí)現(xiàn)營收19.22億元,新能源項(xiàng)目儲備充沛 | 10-29 13:16 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 順絡(luò)電子:前三季度凈利潤同比增長23.23% | 10-27 18:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 數(shù)碼視訊斬獲總局多項(xiàng)高新視頻創(chuàng)新應(yīng)用獎(jiǎng)項(xiàng) | 10-27 17:38 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				