港股多只黃金股大漲創(chuàng)新高
                            2025-10-08 11:01                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):20.45  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,港股黃金股大漲,赤峰黃金(600988)漲超15%,中國白銀集團漲超11%,紫金黃金國際漲近7%,山東黃金(600547)漲超5%,潼關(guān)黃金漲超4%,靈寶黃金、大唐黃金漲超3%。其中,赤峰黃金(600988)、紫金黃金國際、山東黃金(600547)、靈寶黃金盤中均創(chuàng)新高。消息面上,現(xiàn)貨黃金突破4000美元/盎司大關(guān),續(xù)創(chuàng)新高。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 三元生物:股東魯信資本減持近600萬股,持股降至0.97% | 10-31 17:35 | 云財經(jīng) |  | 
| 戈爾公司榮獲國際音頻峰會"年度創(chuàng)新大獎",以高性能聲學膜材料重塑耳機防護新標準 | 10-31 10:03 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中信證券:建議持續(xù)關(guān)注政策驅(qū)動下的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資機會 | 10-30 08:54 | 云財經(jīng) |  | 
| 露笑科技:第三季度凈利潤9588.43萬元,同比增長78.57% | 10-28 17:42 | 云財經(jīng) |  | 
| 寶莫股份:聚丙烯酰胺等產(chǎn)品可用于深海油氣資源開發(fā)領(lǐng)域 | 10-28 09:18 | 云財經(jīng) |  | 
| 以色列證實哈馬斯移交1具被扣押人員遺體 | 10-28 05:33 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				