國(guó)慶中秋假期深圳接待游客超920萬(wàn)人次
                            2025-10-09 10:15                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):19.59  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,從深圳市文化廣電旅游體育局獲悉,全市接待游客920.26萬(wàn)人次,較2024年國(guó)慶假期七天增長(zhǎng)12.4%。其中,外國(guó)游客入境9.1萬(wàn)人次、增長(zhǎng)145.2%;旅游總收入89.4億元,增長(zhǎng)17.6%。這個(gè)假期,外國(guó)人入境游也十分火熱。110月1日至6日,經(jīng)深圳機(jī)場(chǎng)(000089)口岸入境的外國(guó)人同比增長(zhǎng)50%,其中免簽入境的同比增長(zhǎng)205%。(深圳特區(qū)報(bào))       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 金春股份:擬2000萬(wàn)元內(nèi)回購(gòu)股份,截至10月已耗資1425萬(wàn)元 | 今天 17:35 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 數(shù)字化轉(zhuǎn)型助力!2025年三季報(bào):海爾冰箱份額、增量均第一 | 今天 10:17 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 恒生電子:第三季度凈利潤(rùn)1.95億元,下降53.17% | 10-30 19:11 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 東方鉭業(yè)第三季度凈利潤(rùn)增長(zhǎng)44.55%,產(chǎn)能釋放疊加下游高景氣支撐高增長(zhǎng) | 10-28 11:07 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 昊華能源:第三季度凈利潤(rùn)為1.06億元,同比下降59.33% | 10-27 17:25 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 最高檢首次舉辦常態(tài)化以來(lái)全國(guó)范圍內(nèi)掃黑除惡斗爭(zhēng)專(zhuān)題研修班 | 10-27 13:41 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				