洛陽(yáng)鉬業(yè)旗下TFM順利完成銅標(biāo)志再審
                            2025-10-09 11:13                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):21.48  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,據(jù)洛陽(yáng)鉬業(yè)(603993)消息,近日,銅標(biāo)志組織(The Copper Mark)正式通知洛陽(yáng)鉬業(yè)(603993)在剛果(金)運(yùn)營(yíng)的TFM銅鈷礦通過(guò)The Copper Mark銅標(biāo)志再審審計(jì),目前所有領(lǐng)域被評(píng)判為“完全滿足”。TFM由此成為非洲首個(gè)獲得銅標(biāo)志認(rèn)證的礦山,也是非洲第一家完成銅標(biāo)志所有標(biāo)準(zhǔn)“完全滿足”的礦山。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 釀酒板塊震蕩走高 古井貢酒漲超7% | 今天 13:52 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| ST華通:前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)142% 海外游戲業(yè)務(wù)保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì) | 10-30 18:15 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 萬(wàn)年青:第三季度凈利潤(rùn)虧損3328.53萬(wàn)元,下降708.62% | 10-29 19:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 圓通速遞新疆總部基地正式開園 | 10-29 09:38 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 康眾醫(yī)療:股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓5.33%公司股份 | 10-27 19:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 巨量引擎首次披露AI廣告治理自研大模型,審核效率提升75% | 10-27 10:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				