湘佳股份:9月份銷售活禽391.71萬(wàn)只 銷售收入9661.86萬(wàn)元
                            2025-10-09 16:02                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):19.92  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,湘佳股份(002982)公告,公司2025年9月份銷售活禽391.71萬(wàn)只,銷售收入9661.86萬(wàn)元,銷售均價(jià)12.10元/公斤,環(huán)比變動(dòng)分別為12.37%、29.54%、13.11%,同比變動(dòng)分別為1.22%、15.43%、9.63%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中科曙光即將發(fā)布基于AI計(jì)算開(kāi)放架構(gòu)的超節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品 | 今天 14:48 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 九洲集團(tuán)中標(biāo)包鋼慶華核心電氣設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 今天 09:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 同力日升:擬變更公司名稱及證券簡(jiǎn)稱 | 10-29 17:59 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美股量子計(jì)算類股盤(pán)前上漲 | 10-29 17:03 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 交易員對(duì)業(yè)績(jī)未達(dá)預(yù)期的美股公司毫不留情 | 10-28 01:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 山東:加快5G-A及通感一體化基站建設(shè) 積極布局6G技術(shù)試點(diǎn)與商用 | 10-27 14:39 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				