唐人神:9月生豬銷量41.09萬頭 銷售收入合計6.39億元
                            2025-10-10 16:12                              
                            來源: 云財經                              
                            影響力評估指數:17.1  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經訊,唐人神(002567)10月10日公告,公司2025年9月生豬銷量41.09萬頭(其中商品豬39.82萬頭,仔豬1.27萬頭),2024年9月生豬銷量32.02萬頭(其中商品豬28.89萬頭,仔豬3.13萬頭),同比上升28.33%,環(huán)比上升1.18%;銷售收入合計6.39億元,同比下降4.17%,環(huán)比下降6.28%。       
                                
                                云財經智能匹配相關概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| InterDigital收購AI初創(chuàng)公司Deep Render | 今天 15:34 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中關村:前三季度扣非凈利保持增勢 麻精藥品競爭力持續(xù)鞏固 | 10-30 10:26 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 瑞豐光電:第三季度凈利潤2030.69萬元,下降4.66% | 10-29 19:49 | 云財經 |  | 
| 韓國六氟化鎢供應商針對半導體制造商大規(guī)模漲價 漲幅70%-90% | 10-28 14:53 | 云財經 |  | 
| 大摩:美元倉位轉為正值 但中期前景仍顯疲弱 | 10-27 23:01 | 云財經 |  | 
| 科達制造等成立智能裝備公司 | 10-27 13:42 | 云財經 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				