中孚實(shí)業(yè):怡誠(chéng)創(chuàng)投已減持0.9980%
                            2025-10-10 20:04                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):20.67  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,中孚實(shí)業(yè)(600595)公告,持股5%以上股東河南怡誠(chéng)創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司于2025年7月30日至10月10日通過(guò)集中競(jìng)價(jià)累計(jì)減持3999.99萬(wàn)股,占公司總股本0.9980%,減持計(jì)劃已實(shí)施完畢;減持價(jià)格區(qū)間4.57~5.65元/股,減持總金額2.1億元;減持后持股1.6億股,占4.0039%。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 復(fù)旦大學(xué)可持續(xù)發(fā)展研究中心:10月全國(guó)碳市場(chǎng)放量下跌 | 10-29 14:09 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 倫銅再創(chuàng)收盤(pán)歷史新高 | 10-29 02:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 蘇州天脈:擬發(fā)行不超7.86億元可轉(zhuǎn)債投建甪直基地項(xiàng)目 | 10-28 19:35 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 康眾醫(yī)療:股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓5.33%公司股份 | 10-27 19:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 新華網(wǎng):前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)30.56% | 10-27 18:22 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| CTI華測(cè)檢測(cè)全資收購(gòu)南非Safety SA及Nosa China, 構(gòu)建全球食安及HSEQ服務(wù)新格局 | 10-27 10:50 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				