東方鐵塔:預計前三季度凈利潤同比增長60.83%-93%
                            2025-10-13 16:42                              
                            來源: 云財經                              
                            影響力評估指數(shù):16.04  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經訊,東方鐵塔(002545)公告,預計2025年前三季度凈利潤為7.5億元到9億元,同比增長60.83%到93%。報告期內,公司鉀肥生產線穩(wěn)定生產,氯化鉀產品市場價格較上年同期上漲,公司整體經營業(yè)績較去年同期將大幅提升。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 新華絲路:2025赤水河論壇在中國西南部貴州省舉行 | 10-31 10:06 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 田野股份:2025年三季度凈利潤同比增長116.75% | 10-29 19:49 | 云財經 |  | 
| 10月29日美股成交額前20:英偉達創(chuàng)歷史新高,市值逼近4.9萬億美元 | 10-29 04:53 | 云財經 |  | 
| 十五五規(guī)劃建議發(fā)布:發(fā)揮積極財政政策作用,增強財政可持續(xù)性 | 10-28 16:46 | 云財經 |  | 
| 日本進入高度安全戒備狀態(tài) | 10-27 20:16 | 云財經 |  | 
| 王毅:落實全球治理倡議要做到“三個堅持” | 10-27 14:39 | 云財經 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				