陽(yáng)光電源在江蘇盱眙成立新能源科技公司
                            2025-10-13 17:10                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):16.73  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,天眼查工商信息顯示,近日,盱眙麟之陽(yáng)新能源科技有限公司成立,法定代表人為石紅兵,注冊(cè)資本100萬(wàn)人民幣,經(jīng)營(yíng)范圍含太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)、節(jié)能管理服務(wù)、風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)、合同能源管理等。股東信息顯示,該公司由陽(yáng)光電源(300274)旗下合肥春陽(yáng)新能源投資有限公司全資持股。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 全球星考慮出售選項(xiàng) 已與SpaceX等展開初步談判 | 今天 03:33 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 華龍證券:Agent商業(yè)化加速 應(yīng)用場(chǎng)景有望多點(diǎn)開花 維持計(jì)算機(jī)行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí) | 10-29 11:28 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 東方鉭業(yè)第三季度凈利潤(rùn)增長(zhǎng)44.55%,產(chǎn)能釋放疊加下游高景氣支撐高增長(zhǎng) | 10-28 11:07 | 商業(yè)新聞 |  | 
| AI初創(chuàng)公司Mercor按100億美元估值融資3.5億美元 | 10-28 03:41 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 金自天正:第三季度凈利潤(rùn)1557.61萬(wàn)元,下降21.49% | 10-27 16:29 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 遠(yuǎn)景動(dòng)力宜昌儲(chǔ)能超級(jí)工廠開建 | 10-27 15:35 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				