粵桂股份:前三季度凈利潤(rùn)同比預(yù)增86.87%—109.11%
                            2025-10-13 19:09                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):16.7  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,粵桂股份(000833)10月13日發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)2025年前三季度歸母凈利潤(rùn)4.2億元—4.7億元,同比增長(zhǎng)86.87%—109.11%。報(bào)告期內(nèi),公司持續(xù)推進(jìn)降本增效工作,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品成本有效降低;同時(shí)礦石類主要產(chǎn)品價(jià)格同比上漲。在成本優(yōu)勢(shì)與產(chǎn)品價(jià)格上漲的雙重驅(qū)動(dòng)下,礦石板塊銷售利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同步增長(zhǎng)。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中科三環(huán):第三季度凈利增53% 稀土政策加持下機(jī)構(gòu)重倉(cāng),競(jìng)爭(zhēng)力凸顯 | 10-31 15:14 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 昂立教育:昂立教育擬3800萬(wàn)元收購(gòu)上海樂游譽(yù)途國(guó)際旅行社有限公司100%股權(quán) | 10-30 21:01 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 浪潮信息AI團(tuán)隊(duì)獲ICCV 2025 自動(dòng)駕駛競(jìng)賽"端到端自動(dòng)駕駛"賽道冠軍 | 10-29 13:30 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 天成自控:第三季度凈利潤(rùn)2705.69萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)158.24% | 10-28 15:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 河南成功發(fā)行政府債券近378億元 | 10-28 13:04 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 富士康將投資 13.7 億美元建設(shè)人工智能計(jì)算集群和超級(jí)計(jì)算中心 | 10-28 11:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				