捷成股份:控股股東解除質(zhì)押8000萬股,占其所持股份21.05%
                            2025-10-14 16:25                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):18.11  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,捷成股份(300182)公告,公司控股股東、實(shí)際控制人徐子泉先生對其持有的8000萬股進(jìn)行了解除質(zhì)押操作,占其所持股份的21.05%,占公司總股本的3.00%。截至公告披露日,徐子泉先生共持有公司股份3.8億股,累計質(zhì)押股份2.47億股,占其所持股份的65.10%,占公司總股本的9.29%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 中國太平:太平人壽以現(xiàn)金方式向標(biāo)的公司投資共65億元 | 10-31 16:38 | 云財經(jīng) |  | 
| G5208響應(yīng)"人工智能+"號召 深耕產(chǎn)教融合,踐行科技自強(qiáng) | 10-30 10:30 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 美國將縮減部分北約東翼駐軍 強(qiáng)調(diào)對歐洲承諾不變 | 10-30 00:29 | 云財經(jīng) |  | 
| 中國廣核:第三季度凈利潤26.24億元,下降8.81% | 10-28 19:35 | 云財經(jīng) |  | 
| 天成自控:第三季度凈利潤2705.69萬元,同比增長158.24% | 10-28 15:49 | 云財經(jīng) |  | 
| 茅臺金石基金旗下企業(yè)入股MicroLED微顯示公司JBD | 10-28 13:05 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				