華測檢測:預(yù)計前三季度凈利潤同比增長8.26%-9.51%
                            2025-10-14 16:52                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):21.96  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,華測檢測(300012)公告,預(yù)計2025年前三季度凈利潤為8.08億元-8.18億元,同比增長8.26%-9.51%。其中,第三季度凈利潤預(yù)計為3.41億元-3.5億元,同比增長10%-13%。報告期內(nèi),公司堅持戰(zhàn)略定力,以客戶需求為核心提升品質(zhì)服務(wù),持續(xù)加大創(chuàng)新,推動業(yè)績穩(wěn)步提升。同時,通過精益管理、數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級,強(qiáng)化組織能力,構(gòu)建核心競爭優(yōu)勢,實現(xiàn)歸母凈利潤穩(wěn)健增長。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 霍尼韋爾公布2025年第三季度業(yè)績并上調(diào)全年指導(dǎo)范圍 | 今天 09:53 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 金鴻順:第三季度凈利潤759.84萬元,同比增長341.43% | 10-30 17:19 | 云財經(jīng) |  | 
| Lucid與英偉達(dá)合作,將推出首批L4級自動駕駛電動汽車 | 10-29 08:39 | 云財經(jīng) |  | 
| 沈佳高鐵沈白段開通“滿月” 運送旅客超66萬人次 | 10-28 13:59 | 云財經(jīng) |  | 
| 中國證監(jiān)會、中國人民銀行、國家外匯局推動實施合格境外投資者資格審批與開戶“高效辦成一件事” | 10-27 21:10 | 云財經(jīng) |  | 
| 潘功勝:健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調(diào)控框架取得重要進(jìn)展 | 10-27 17:27 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				