振邦智能:公司智能控制器技術(shù)已應用于具身機器人領(lǐng)域
                            2025-10-16 09:36                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):22.96  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,振邦智能(003028)10月16日于互動平臺表示,公司智能控制器技術(shù)有應用于具身機器人領(lǐng)域,但相關(guān)業(yè)務尚未形成規(guī)模收入。未來公司將緊跟技術(shù)發(fā)展趨勢,積極把握市場機遇,持續(xù)深耕并合理加大在機器人等前沿領(lǐng)域的研發(fā)投入,以強化公司的長期核心競爭力。       
                                
                                云財經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 看圖:俄羅斯和澳大利亞未開采黃金儲量并列全球第一 | 10-31 15:42 | 云財經(jīng) |  | 
| 吳清:健全科創(chuàng)企業(yè)識別篩選、價格形成等制度機制 | 10-31 12:54 | 云財經(jīng) |  | 
| 恒工精密:間接持股智元機器人,并已為其提供相關(guān)精密零部件 | 10-30 11:42 | 云財經(jīng) |  | 
| 順為資本領(lǐng)投柘飛航空數(shù)千萬元天使+輪融資 | 10-30 08:57 | 云財經(jīng) |  | 
| 小金屬板塊延續(xù)活躍,鎢方向領(lǐng)漲 | 10-28 10:14 | 云財經(jīng) |  | 
| 歐普泰:2025年前三季度凈利潤虧損887.46萬元 | 10-27 18:23 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				