康華生物:第三季度凈利潤7459.01萬元,同比下降24.92%
                            2025-10-16 18:47                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):24.38  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,康華生物(300841)公告,第三季度營收為3.56億元,同比增長11.54%;凈利潤為7459.01萬元,同比下降24.92%。前三季度營收為8.4億元,同比下降20.78%;凈利潤為1.89億元,同比下降53.41%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 美國副總統(tǒng)萬斯稱若停擺持續(xù)到感恩節(jié)出行旺季 恐會(huì)是一場災(zāi)難 | 10-31 04:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 蘇州固锝:前三季度凈利潤同比增長58.69% | 10-29 18:54 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 巴西里約警方開展打黑行動(dòng) 擊斃至少60人 | 10-29 13:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美國財(cái)政部與泰國央行發(fā)表聯(lián)合聲明 重申致力于避免操縱匯率 | 10-29 00:15 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 德邦證券程強(qiáng):以務(wù)實(shí)改革固本培元 資本市場運(yùn)行基礎(chǔ)持續(xù)穩(wěn)固 | 10-28 11:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 神開股份:因時(shí)制宜開展對(duì)俄貿(mào)易 | 10-27 12:45 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				