華工科技等在武漢新設(shè)創(chuàng)投基金合伙企業(yè)
                            2025-10-17 12:11                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):21.9  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,企查查APP顯示,近日,武漢華工瑞源二號(hào)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)成立,出資額3.5億元,經(jīng)營(yíng)范圍包含創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)。企查查股權(quán)穿透顯示,該企業(yè)由華工科技(000988)全資子公司武漢華工科技(000988)投資管理有限公司等共同出資。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 宜鼎率先推出業(yè)界最高速工業(yè)級(jí)DDR5 7200 RDIMM內(nèi)存 | 今天 15:38 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 創(chuàng)業(yè)板指午后跌超2% | 今天 13:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 昂立教育:昂立教育擬3800萬(wàn)元收購(gòu)上海樂(lè)游譽(yù)途國(guó)際旅行社有限公司100%股權(quán) | 10-30 21:01 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 澳大利亞第三季度CPI漲幅為2023年來(lái)最快 | 10-29 08:39 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 福賽科技:第三季度凈利潤(rùn)為4336.41萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)670.47% | 10-27 18:21 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| Brother將第八次亮相進(jìn)博會(huì),以創(chuàng)新解決方案與中國(guó)市場(chǎng)共創(chuàng)共贏 | 10-27 10:30 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				