乘聯(lián)分會(huì):1-9月皮卡出口22.8萬輛,同比增長(zhǎng)28%
                            2025-10-17 17:01                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):16.38  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,10月17日,乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示,全國(guó)皮卡市場(chǎng)2024年累計(jì)出口24.4萬輛,增速85%。今年以長(zhǎng)城汽車(601633)為代表的皮卡總體行業(yè)出口超強(qiáng),2025年9月皮卡出口2.6萬輛,同比增3%,環(huán)比增22%,行業(yè)出口占比繼續(xù)保持高位,1-9月皮卡出口22.8萬輛,同比增28%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 金融監(jiān)管總局:理財(cái)公司應(yīng)建立健全長(zhǎng)期考核機(jī)制 將投資者長(zhǎng)期投資收益等納入投資人員和銷售人員考核評(píng)價(jià)和薪酬體系 | 10-30 16:23 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 從“防盜”安全到“多維守護(hù)” 王力安防重塑家居安全新高度 | 10-29 11:28 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 露笑科技:第三季度凈利潤(rùn)9588.43萬元,同比增長(zhǎng)78.57% | 10-28 17:42 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 遠(yuǎn)光軟件中標(biāo)東方電氣集團(tuán)“財(cái)會(huì)數(shù)智化穿透式監(jiān)管應(yīng)用”建設(shè)項(xiàng)目 | 10-28 11:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 紐約期金跌幅擴(kuò)大至1% | 10-27 21:09 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 證監(jiān)會(huì):全面優(yōu)化融資融券監(jiān)管制度 進(jìn)一步加強(qiáng)程序化交易監(jiān)管 | 10-27 20:16 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				