智能自控:天億信投資擬減持1.00%股份
                            2025-10-19 15:53                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):19.68  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,智能自控(002877)公告,無錫天億信投資有限公司為公司控股股東、實(shí)際控制人沈劍標(biāo)先生之一致行動(dòng)人,現(xiàn)持有507.28萬股,占1.43%;計(jì)劃自2025年11月10日至2026年2月8日,通過集中競(jìng)價(jià)方式減持不超過355萬股,占1.00%,減持股份來源為首發(fā)前取得及首發(fā)后資本公積轉(zhuǎn)增的股份,減持價(jià)格將根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 上期所發(fā)布不銹鋼、熱軋卷板期貨合約及業(yè)務(wù)細(xì)則 | 10-31 15:41 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| ATFX 2025年保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭 第三季度交易量達(dá)7,092億美元 | 10-30 10:32 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 報(bào)道:巴克萊銀行擬首次發(fā)行熊貓債券 募資40億元人民幣 | 10-29 16:05 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| CCTV+:地理空間技術(shù)驅(qū)動(dòng)發(fā)展,信息互聯(lián)世界 ---- 德清繪就數(shù)字地球新圖景 | 10-29 13:32 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 光伏設(shè)備板塊午后漲幅擴(kuò)大,阿特斯觸及20cm漲停 | 10-29 13:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 西典新能:第三季度凈利潤(rùn)為7183.75萬元,同比增長(zhǎng)27.77% | 10-28 15:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				