恩捷股份:隔膜行業(yè)供需有望逐步趨于平衡
                            2025-10-20 10:54                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):22.22  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,恩捷股份(002812)10月17日在機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示,從供給端看,今年隔膜行業(yè)新增產(chǎn)能低于去年,在今年能夠形成的有效產(chǎn)能也減少,供給存在改善;從需求端看,儲能電池需求旺盛,動力電池需求維持增長,下游總需求維持增長,供需有望逐步趨于平衡。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 貴陽銀行:第三季度凈利潤為14.41億元,同比增長10.48% | 10-30 19:11 | 云財經(jīng) |  | 
| *ST東通:營收盈利雙改善,戰(zhàn)略聚焦筑牢發(fā)展韌性 | 10-30 17:47 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 雙11家電還沒選好?跟著京東榜單買,閉眼入不踩雷 | 10-29 16:00 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 全球首款無金屬或礦物電動汽車問世----卻無法正常運(yùn)行 | 10-28 10:55 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 機(jī)構(gòu):預(yù)計AMOLED營收在2025年下半年達(dá)到290億美元,低于2024年下半年水平 | 10-28 07:26 | 云財經(jīng) |  | 
| 2025 AIRS香港科技峰會圓滿落幕,勾勒"AI與機(jī)器人+"時代新圖景 | 10-27 10:45 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				