泰國對華特種鐵管和鋼管作出反規(guī)避肯定性終裁
                            2025-10-21 09:18                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):23.04  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,據(jù)中國貿(mào)易救濟信息網(wǎng),10月9日,泰國反傾銷反補貼分委會發(fā)布公告,對原產(chǎn)于中國的特種鐵管和鋼管作出反規(guī)避肯定性終裁,裁定對由中國友發(fā)集團(601686)生產(chǎn)并經(jīng)天津市天應泰鋼管有限公司出口至泰國的涉案產(chǎn)品基于到岸價(CIF)征收反傾銷稅,稅率為19.19%。該措施自2024年12月20日起生效,有效期同現(xiàn)行反傾銷措施的有效期。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 深藍夢想2035環(huán)球海洋科考起航 | 今天 00:05 | 云財經(jīng) |  | 
| 渣打:美元和美債收益率仍有很大的上行調(diào)整空間 | 10-30 08:55 | 云財經(jīng) |  | 
| 招商信諾以精準服務書寫為民辦實事"暖心答卷" | 10-29 11:32 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 蘇州天脈:擬發(fā)行不超7.86億元可轉(zhuǎn)債投建甪直基地項目 | 10-28 19:35 | 云財經(jīng) |  | 
| 嗶哩嗶哩漲至逾三年盤中新高 自研游戲《逃離鴨科夫》在線人數(shù)破30萬 | 10-28 12:08 | 云財經(jīng) |  | 
| 恒為科技:第三季度凈利潤2119.84萬元,同比增長244.01% | 10-27 16:32 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				