萊美藥業(yè):第三季度凈利潤虧損1453.99萬元
                            2025-10-21 16:45                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):24.37  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,萊美藥業(yè)(300006)公告,第三季度營收為2.04億元,同比下降8.95%;凈利潤虧損1453.99萬元。前三季度營收為5.81億元,同比下降4.06%;凈利潤虧損4591.72萬元。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 股票被深套了怎么辦(如何解套) | 今天 18:10 | 量化學(xué)院 |  | 
| 攻克高碳排放難題 我國科學(xué)家在綠色催化技術(shù)上取得新突破 | 今天 15:43 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 鳳凰股份:第三季度凈利潤虧損206.48萬元 | 10-30 16:21 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| DERA D8000系列順利通過PCI SIG認(rèn)證,開啟高性能計(jì)算新篇章 | 10-29 15:20 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 算力硬件股集體高開,中際旭創(chuàng)、新易盛、工業(yè)富聯(lián)再創(chuàng)新高 | 10-29 09:37 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 和仁科技與海光信息簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 | 10-28 13:59 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				