兆馳股份:第三季度凈利潤為3.39億元,下降26.64%
                            2025-10-22 16:05                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):15.66  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,兆馳股份(002429)公告,第三季度營收為54.13億元,下降18.51%;凈利潤為3.39億元,下降26.64%。前三季度營收為138.96億元,下降14.03%;凈利潤為10億元,下降27.13%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 贛鋒鋰業(yè):已通過戰(zhàn)略合作等在電動船舶用鋰電池領(lǐng)域進(jìn)行布局 | 10-31 12:55 | 云財經(jīng) |  | 
| 新華絲路:2025赤水河論壇將于10月28日在貴州茅臺鎮(zhèn)舉行 | 10-31 09:48 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 天域生物:第三季度凈利潤虧損1242.89萬元,下降7,912.82% | 10-29 20:46 | 云財經(jīng) |  | 
| 報道:巴克萊銀行擬首次發(fā)行熊貓債券 募資40億元人民幣 | 10-29 16:05 | 云財經(jīng) |  | 
| 眾合云科受邀出席"智聯(lián)產(chǎn)教?數(shù)聚人才"高端論壇,聯(lián)合發(fā)起"京津冀產(chǎn)教融合協(xié)同創(chuàng)新共同體" | 10-28 10:49 | 商業(yè)新聞 |  | 
| XREAL與廣和通達(dá)成戰(zhàn)略合作,共啟AI眼鏡產(chǎn)業(yè)新紀(jì)元 | 10-27 17:41 | 商業(yè)新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				