天山股份今日大宗交易折價(jià)成交939.26萬(wàn)股,成交額5795.25萬(wàn)元
                            2025-10-22 17:04                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):16.26  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,10月22日,天山股份(000877)大宗交易成交939.26萬(wàn)股,成交額5795.25萬(wàn)元,占當(dāng)日總成交額的13.18%,成交價(jià)6.17元,較市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)6.46元折價(jià)4.49%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 廈門(mén)福創(chuàng)大博醫(yī)療產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)成立 出資額3億 | 今天 14:45 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 政府“停擺”繼續(xù) 美第三季度GDP數(shù)據(jù)推遲公布 | 10-30 23:49 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 美團(tuán)等入股3D打印機(jī)研發(fā)商Snapmaker | 10-30 10:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 寧波中百:2025年Q3營(yíng)收3.78億元,同比降46.01% | 10-29 17:03 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| AI健康管家升級(jí),開(kāi)放生態(tài)平臺(tái)落地:茶壽健康2.0發(fā)布會(huì)定義智慧健康新未來(lái) | 10-29 16:03 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 美政府停擺4周 | 10-28 13:04 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				