農(nóng)業(yè)銀行15連陽再創(chuàng)歷史新高,年內(nèi)累漲超60%
                            2025-10-23 09:49                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):22.08  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,A股市場銀行板塊再度逆勢上揚(yáng),其中,郵儲銀行(601658)漲超3%,青島銀行(002948)、江陰銀行(002807)、農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行、光大銀行、浙商銀行(601916)、中信銀行、交通銀行、民生銀行、南京銀行、工商銀行、中國銀行、張家港行(002839)、建設(shè)銀行、北京銀行漲超1%。值得注意的是,農(nóng)業(yè)銀行15連陽,再創(chuàng)歷史新高,年內(nèi)累漲超60%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 金融超鏈 融通世界 | 今天 09:51 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 科力爾:第三季度凈利潤為1614.53萬元,下降65.69% | 10-29 18:54 | 云財經(jīng) |  | 
| 陳天橋宣布將投入10億美元算力支持發(fā)現(xiàn)式智能 | 10-29 15:12 | 云財經(jīng) |  | 
| 若英方任由反華勢力逢中必反終得不償失 | 10-28 19:36 | 云財經(jīng) |  | 
| 無線傳媒:初步確定的詢價轉(zhuǎn)讓價格為29.11元/股 | 10-27 17:28 | 云財經(jīng) |  | 
| 市場監(jiān)管總局副局長孟揚(yáng)在江西調(diào)研市場監(jiān)管系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)“三項行動”推進(jìn)情況 | 10-27 10:54 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				