方盛制藥:第三季度凈利潤(rùn)為9904.46萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)8.49%
                            2025-10-23 18:14                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):15.62  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,方盛制藥(603998)公告,第三季度營(yíng)收為4.19億元,同比下降4.26%;凈利潤(rùn)為9904.46萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)8.49%。前三季度營(yíng)收為12.53億元,同比下降7.02%;凈利潤(rùn)為2.68億元,同比增長(zhǎng)17.60%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 乳腺癌防治月 富士膠片攜手粉紅絲帶傳遞粉紅力量 | 10-30 17:54 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 周四重要財(cái)經(jīng)信息提醒(以下均為北京時(shí)間) | 10-30 07:02 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 綠田機(jī)械:股東邵雨田擬分別減持1%和2% | 10-29 17:59 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| DXC在底特律新開(kāi)辦事處,以AI優(yōu)先創(chuàng)新推動(dòng)增長(zhǎng) | 10-28 10:44 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 鼎龍股份:已布局近30款高端晶圓光刻膠 多款進(jìn)入加侖樣測(cè)試 | 10-27 21:10 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 瓊粵桂三地法院召開(kāi)審判工作聯(lián)席會(huì)議:反走私案件協(xié)作辦理 | 10-26 20:55 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				