創(chuàng)業(yè)環(huán)保:第三季度凈利潤(rùn)2.29億元,下降10.44%
                            2025-10-24 16:38                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):24.04  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874)公告,第三季度營(yíng)收為12.69億元,同比增長(zhǎng)8.36%;凈利潤(rùn)為2.29億元,下降10.44%。前三季度營(yíng)收為34.47億元,同比增長(zhǎng)1.70%;凈利潤(rùn)為7.02億元,同比增長(zhǎng)3.59%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 廊坊發(fā)展:涉4890.2萬(wàn)元重大訴訟,將積極應(yīng)訴 | 今天 18:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 東方日升:收到寧波證監(jiān)局行政監(jiān)管措施決定書 | 今天 16:37 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 金融超鏈 融通世界 | 今天 09:51 | 商業(yè)新聞 |  | 
| OpenAI 估算 了ChatGPT 有多少用戶顯現(xiàn) “心理健康緊急狀況” 跡象 | 10-28 13:04 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 山東:構(gòu)建陸海一體、時(shí)空基準(zhǔn)統(tǒng)一的北斗高精度導(dǎo)航基準(zhǔn)站網(wǎng) | 10-27 14:38 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 積塔半導(dǎo)體新設(shè)半導(dǎo)體子公司 注冊(cè)資本7.2億元 | 10-27 12:46 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				