巨星農(nóng)牧:第三季度凈利潤(rùn)虧損7401.94萬元,下降124.32%
                            2025-10-24 16:38                              
                            來源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):19.74  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,巨星農(nóng)牧(603477)公告,第三季度營(yíng)收為19.22億元,同比增長(zhǎng)11.57%;凈利潤(rùn)虧損7401.94萬元,下降124.32%。前三季度營(yíng)收為56.39億元,同比增長(zhǎng)42.57%;凈利潤(rùn)為1.07億元,下降58.69%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 天際股份:鄭文龍已減持0.0076% | 今天 21:19 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 昆藥集團(tuán)“我在云南樣樣好”嘉年華項(xiàng)目,榮獲中國(guó)國(guó)際廣告節(jié)金案獎(jiǎng) | 今天 16:48 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 中國(guó)太保壽險(xiǎn)2025年客戶節(jié)啟幕:以太保實(shí)力堅(jiān)守長(zhǎng)期價(jià)值 | 10-30 17:49 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 光伏設(shè)備板塊午后漲幅擴(kuò)大,阿特斯觸及20cm漲停 | 10-29 13:18 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 新能源化勢(shì)頭猛 汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績(jī)向好 | 10-29 07:43 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 遠(yuǎn)光軟件:目前暫未在量子科技布局 | 10-28 12:08 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				