登康口腔:前三季度凈利潤同比增長15.21%
                            2025-10-24 19:26                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):22.74  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,登康口腔(001328)10月24日發(fā)布2025年三季報,公司第三季度營業(yè)收入3.86億元,同比增長10.49%;凈利潤5072.52萬元,同比增長11.43%。前三季度營業(yè)收入12.28億元,同比增長16.66%;凈利潤1.36億元,同比增長15.21%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 美團等入股3D打印機研發(fā)商Snapmaker | 10-30 10:46 | 云財經(jīng) |  | 
| CCTV+:地理空間技術(shù)驅(qū)動發(fā)展,信息互聯(lián)世界 ---- 德清繪就數(shù)字地球新圖景 | 10-29 13:32 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 以軍襲擊加沙 卡桑旅稱推遲歸還以被扣押人員遺體 | 10-29 01:09 | 云財經(jīng) |  | 
| 營收凈利雙增 國??萍记叭径确€(wěn)健前行 | 10-28 10:38 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 寧夏:前三季度全區(qū)生產(chǎn)總值4028.89億元 同比增長5.8% | 10-27 16:33 | 云財經(jīng) |  | 
| 王毅:落實全球治理倡議要做到“三個堅持” | 10-27 14:39 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				